1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
從河北科技師范學院獲悉,河北科技師范學院2025年分專業招生計劃已發布,如下:
院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向 | 學習方式 | 招生計劃 | 含退役大學生士兵計劃 |
101 | 園藝科技學院 | 090201 | 果樹學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 13 | |
101 | 園藝科技學院 | 090202 | 蔬菜學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 9 | |
101 | 園藝科技學院 | 0902Z1 | 觀賞園藝學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 6 | |
102 | 農學與生物科技學院 | 071001 | 植物學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 9 | |
102 | 農學與生物科技學院 | 071005 | 微生物學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 6 | |
102 | 農學與生物科技學院 | 071007 | 遺傳學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 5 | |
103 | 化學工程學院 | 070301 | 無機化學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 10 | |
103 | 化學工程學院 | 070303 | 有機化學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 12 | |
104 | 職業教育研究院 | 040108 | 職業技術教育學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 6 | |
105 | 動物科技學院 | 071005 | 微生物學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 10 | |
105 | 動物科技學院 | 090501 | 動物遺傳育種與繁殖 | 不區分研究方向 | 全日制 | 8 | |
105 | 動物科技學院 | 090502 | 動物營養與飼料科學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 3 | |
105 | 動物科技學院 | 090504 | 特種經濟動物飼養 | 不區分研究方向 | 全日制 | 3 | |
107 | 食品科技學院 | 097201 | 食品科學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 9 | |
107 | 食品科技學院 | 097203 | 農產品加工及貯藏工程 | 不區分研究方向 | 全日制 | 4 | |
107 | 食品科技學院 | 0972Z1 | 食品安全 | 不區分研究方向 | 全日制 | 3 | |
110 | 教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 不區分研究方向 | 全日制 | 3 | |
110 | 教育學院 | 0401Z1 | 教師教育 | 不區分研究方向 | 全日制 | 3 | |
114 | 海洋資源與環境學院 | 070703 | 海洋生物學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 5 | |
115 | 海洋科學研究中心 | 070701 | 物理海洋學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 9 | |
115 | 海洋科學研究中心 | 070703 | 海洋生物學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 4 | |
101 | 園藝科技學院 | 095131 | 農藝與種業 | 果樹 | 全日制 | 31 | 1 |
101 | 園藝科技學院 | 095131 | 農藝與種業 | 蔬菜 | 全日制 | 17 | 1 |
101 | 園藝科技學院 | 095131 | 農藝與種業 | 觀賞園藝 | 全日制 | 14 | 1 |
102 | 農學與生物科技學院 | 095131 | 農藝與種業 | 不區分研究方向 | 全日制 | 27 | 1 |
102 | 農學與生物科技學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 不區分研究方向 | 全日制 | 24 | 1 |
104 | 職業教育研究院 | 045120 | 職業技術教育 | 財經商貿 | 全日制 | 10 | |
105 | 動物科技學院 | 095133 | 畜牧 | 不區分研究方向 | 全日制 | 18 | 1 |
105 | 動物科技學院 | 095200 | 獸醫 | 不區分研究方向 | 全日制 | 32 | 1 |
106 | 數學與信息科技學院 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 農業信息 | 全日制 | 29 | 1 |
107 | 食品科技學院 | 095135 | 食品加工與安全 | 不區分研究方向 | 全日制 | 36 | 1 |
108 | 機電工程學院 | 085500 | 機械 | 不區分研究方向 | 全日制 | 35 | 1 |
109 | 財經學院 | 095138 | 農村發展 | 不區分研究方向 | 全日制 | 30 | |
110 | 教育學院 | 045114 | 現代教育技術 | 不區分研究方向 | 全日制 | 16 | |
110 | 教育學院 | 045115 | 小學教育 | 不區分研究方向 | 全日制 | 16 | 1 |
111 | 文法學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 不區分研究方向 | 全日制 | 16 | 1 |
112 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 不區分研究方向 | 全日制 | 15 | |
114 | 海洋資源與環境學院 | 095134 | 漁業發展 | 不區分研究方向 | 全日制 | 11 | |
116 | 藝術學院 | 135200 | 音樂 | 聲樂 | 全日制 | 2 | |
116 | 藝術學院 | 135200 | 音樂 | 二胡 | 全日制 | 1 | |
116 | 藝術學院 | 135200 | 音樂 | 鋼琴 | 全日制 | 2 | |
117 | 工商管理學院 | 095137 | 農業管理 | 不區分研究方向 | 全日制 | 9 | |
118 | 城市建設學院 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 農業工程 | 全日制 | 5 | |
105 | 動物科技學院 | 095200 | 獸醫 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 5 | |
106 | 數學與信息科技學院 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 農業信息 | 非全日制 | 11 | |
109 | 財經學院 | 095138 | 農村發展 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 22 |
來源未注明“中國考研網\考研信息網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息