網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研分數(shù)線 來源:中國考研網(wǎng) 2016-03-24 相關(guān)院校:杭州師范大學
經(jīng)學校招生工作領(lǐng)導小組會議審議通過,我校2016年碩士復試分數(shù)線確定如下:
一、普通類別招生復試分數(shù)線
我校普通招生所有專業(yè)參照國家線,根據(jù)初試成績總分從高到低,一般按1:1.2比例確定參加復試名單,按綜合成績從高到低確定擬錄取名單。各專業(yè)分數(shù)線見附件。
二:“退役大學生士兵專項碩士研究生招生計劃”復試分數(shù)線
學術(shù)型:在相應學科門類(學科國家線基礎(chǔ)上總分降10分,單科降5分。
專業(yè)型:總分不低于260分。
注:“退役大學生士兵專項碩士研究生招生計劃”是針對持有服役軍隊簽發(fā)的《退出現(xiàn)役證》的考生。
我校有10個專業(yè)學位“士兵計劃”指標,各專業(yè)學位專業(yè)都接收“士兵計劃”調(diào)劑。申請調(diào)劑的退役大學生士兵計劃考生,除了享受分數(shù)線優(yōu)惠之外,其他報考條件均須與普通類別報考學生一致。歡迎符合條件的考生調(diào)劑我校。
一級學科 | 專業(yè)代碼及名稱 | 所屬學院 | 是否自劃線 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 是否接收調(diào)劑 | |
0451教育 | 045101教育管理 | 004教育學院 | 320 | 45 | 68 | 否 | ||
045102學科教學(思政) | 002沈鈞儒法學院 | 320 | 45 | 68 | 是 | |||
045103學科教學(語文) | 006人文學院 | 320 | 45 | 68 | 否 | |||
045104學科教學(數(shù)學) | 008理學院 | 320 | 45 | 68 | 是 | |||
045105學科教學(物理) | 008理學院 | 320 | 45 | 68 | 是 | |||
045106學科教學(化學) | 009材料與化工學院 | 320 | 45 | 68 | 否 | |||
045107學科教學(生物) | 010生命與環(huán)境科學學院 | 320 | 45 | 68 | 否 | |||
045108學科教學(英語) | 007外國語學院 | 是 | 337 | 政治45、英語二60 | 90 | 否 | ||
045109學科教學(歷史) | 006人文學院 | 320 | 45 | 68 | 是 | |||
045110學科教學(地理) | 008理學院 | 320 | 45 | 68 | 是 | |||
045111學科教學(音樂) | 004教育學院 | 320 | 45 | 68 | 否 | |||
045113學科教學(美術(shù)) | 015美術(shù)學院 | 320 | 45 | 68 | 否 | |||
045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 004教育學院 | 320 | 45 | 68 | 是 | |||
045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 011杭州國際服務(wù)工程學院 | 320 | 45 | 68 | 否 | |||
045115小學教育 | 004教育學院 | 320 | 45 | 68 | 是 | |||
045116心理健康教育 | 004教育學院 | 320 | 45 | 68 | 否 | |||
045117科學與技術(shù)教育 | 008理學院 | 320 | 45 | 68 | 是 | |||
045118學前教育 | 004教育學院 | 320 | 45 | 68 | 是 | |||
045119特殊教育 | 004教育學院 | 320 | 45 | 68 | 是 | |||
0452體育 | 045201體育教學 | 005體育與健康學院 | 265 | 34 | 102 | 否 | ||
045202運動訓練 | 265 | 34 | 102 | 否 | ||||
045204社會體育指導 | 265 | 34 | 102 | 否 | ||||
1351藝術(shù) | 135101音樂 | 014浙江音樂學院(籌) | 335 | 34 | 51 | 是 | ||
135102戲劇 | 006人文學院 | 335 | 34 | 51 | 否 | |||
135103戲曲 | 006人文學院 | 335 | 34 | 51 | 是 | |||
135104電影 | 020文化創(chuàng)意學院 | 335 | 34 | 51 | 是 | |||
135105廣播電視 | 020文化創(chuàng)意學院 | 335 | 34 | 51 | 是 | |||
135106舞蹈 | 014浙江音樂學院(籌) | 335 | 34 | 51 | 是 | |||
135107美術(shù) | 015美術(shù)學院 | 335 | 34 | 51 | 否 | |||
135108藝術(shù)設(shè)計 | 015美術(shù)學院 | 335 | 34 | 51 | 否 | |||
0852工程 | 085212軟件工程 | 01.服務(wù)計算與軟件服務(wù)工程02.復雜系統(tǒng)與電子商務(wù)工程 | 013阿里巴巴商學院 | 265 | 36 | 54 | 是 | |
011杭州國際服務(wù)工程學院 | 265 | 36 | 54 | 是 | ||||
03.數(shù)字醫(yī)療與健康管理工程04.虛擬現(xiàn)實與人機交互工程05.可信計算與網(wǎng)絡(luò)安全工程 | 011杭州國際服務(wù)工程學院 | 265 | 36 | 54 | 是 | |||
0352社會工作 | 035200社會工作 | 003政治與社會學院 | 315 | 45 | 68 | 是 | ||
1051臨床醫(yī)學 | 105101內(nèi)科學 | 012醫(yī)學院 | 295 | 41 | 123 | 是 | ||
105109外科學 | 295 | 41 | 123 | 是 | ||||
105110婦產(chǎn)科學 | 295 | 41 | 123 | 否 | ||||
105102兒科學 | 295 | 41 | 123 | 是 | ||||
105113腫瘤學 | 295 | 41 | 123 | 是 | ||||
105112耳鼻咽喉科學 | 295 | 41 | 123 | 否 | ||||
105103老年醫(yī)學 | 295 | 41 | 123 | 否 | ||||
105104神經(jīng)病學 | 295 | 41 | 123 | 是 | ||||
105107影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 295 | 41 | 123 | 是 | ||||
105108臨床檢驗診斷學 | 295 | 41 | 123 | 是 | ||||
105117急診醫(yī)學 | 295 | 41 | 123 | 是 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號