• <video id="abmqw"><input id="abmqw"></input></video>
  • <strong id="abmqw"><noscript id="abmqw"></noscript></strong>
  • <i id="abmqw"><sub id="abmqw"></sub></i>
      <video id="abmqw"></video>
      <output id="abmqw"></output>

    1. <video id="abmqw"><ins id="abmqw"><table id="abmqw"></table></ins></video>

      <wbr id="abmqw"><input id="abmqw"></input></wbr>
    2. <thead id="abmqw"><span id="abmqw"></span></thead>
    3. 武漢理工大學 - 話題

      武漢理工大學2007年碩士研究生入學考試統(tǒng)考復試線
      查看(1241) 回復(0)
      maxmin
      • 積分:210
      • 注冊于:
      發(fā)表于
      樓主
      院系所碼 學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 總分 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分) 備  注
      院系所碼 經(jīng)濟學院 020104   西方經(jīng)濟學 325 53 80
      院系所碼 經(jīng)濟學院 020202         區(qū)域經(jīng)濟學 325 53 80
      院系所碼 經(jīng)濟學院 020204         金融學 325 53 80
      院系所碼 經(jīng)濟學院 020205         產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 325 53 80
      院系所碼 經(jīng)濟學院 020206         國際貿(mào)易學 325 53 80
      院系所碼 經(jīng)濟學院 020207         勞動經(jīng)濟學 325 53 80
      院系所碼 經(jīng)濟學院 020208         統(tǒng)計學 325 53 80
      院系所碼 文法學院 040303         體育教育訓練學 305 45 135
      院系所碼 高等教育研究所 040106         高等教育學 305 50 150
      院系所碼 高等教育研究所 047003         教育經(jīng)濟與管理 305 50 150
      院系所碼 外國語學院 050201         英語語言文學 350 55 83
      院系所碼 外國語學院 050211         外國語言學及應用語言學 350 55 83
      院系所碼 藝術(shù)與設計學院 050401         藝術(shù)學         335 45 68
      院系所碼 藝術(shù)與設計學院 050403         美術(shù)學         325 45 68
      院系所碼 藝術(shù)與設計學院 050404         設計藝術(shù)學 325 45 68
      院系所碼 理學院         020209         數(shù)量經(jīng)濟學 339 53 80
      院系所碼 理學院         070102         計算數(shù)學 320 49 74
      院系所碼 理學院         070104          應用數(shù)學 320 49 74
      院系所碼 理學院         070200         物理學         312 49 74
      院系所碼 理學院         070301         無機化學 308 49 74
      院系所碼 理學院         070304         物理化學 308 49 74
      院系所碼 理學院         080100         力學         280 38 57
      院系所碼 理學院         081704          應用化學 308 41 62
      院系所碼 資源與環(huán)境工程學院 081901 采礦工程 280 38 57
      院系所碼 資源與環(huán)境工程學院 081902 礦物加工工程 280 38 57
      院系所碼 資源與環(huán)境工程學院 081903 安全技術(shù)及工程 280 38 57
      院系所碼 資源與環(huán)境工程學院 083001 環(huán)境科學 308 41 62
      院系所碼 資源與環(huán)境工程學院 083002 環(huán)境工程 308 41 62
      院系所碼 材料科學與工程學院 077600 生物醫(yī)學工程 330 49 74
      院系所碼 材料科學與工程學院 080501 材料物理與化學 308 43 65
      院系所碼 材料科學與工程學院 080502 材料學         308 43 65
      院系所碼 材料科學與工程學院 080503 材料加工工程 308 43 65
      院系所碼 材料科學與工程學院 080520 建筑材料與工程 308 43 65
      院系所碼 材料科學與工程學院 080521 生物材料學 308 43 65
      院系所碼 材料科學與工程學院 080522 復合材料學 308 43 65
      院系所碼 材料科學與工程學院 080523 光電子及信息材料 308 43 65
      院系所碼 材料科學與工程學院 080524 新能源材料 308 43 65
      院系所碼 機電工程學院 080201 機械制造及其自動化(機電學院) 306 41 62
      院系所碼 機電工程學院 080202 機械電子工程(機電學院) 306 41 62
      院系所碼 機電工程學院 080203 機械設計及理論(機電學院) 306 41 62
      院系所碼 機電工程學院 080220 工業(yè)工程         306 41 62
      院系所碼 機電工程學院 080402 測試計量技術(shù)及儀器 306 41 62
      院系所碼 汽車工程學院 080204 車輛工程         291 41 62
      院系所碼 汽車工程學院 080221 汽車運用工程         300 41 62
      院系所碼 汽車工程學院 080703 動力機械及工程         289 38 57
      院系所碼 汽車工程學院 082304 載運工具運用工程(汽車學院) 300 41 62
      院系所碼 自動化學院 080801 電機與電器         298 41 62
      院系所碼 自動化學院 080804 電力電子與電力傳動 305 41 62
      院系所碼 自動化學院 080805 電子理論與新技術(shù) 298 41 62
      院系所碼 自動化學院 081100 控制科學與工程         308 41 62
      院系所碼 計算機科學與技術(shù)學院 081200 計算機科學與技術(shù) 290 41 62
      院系所碼 信息工程學院 080901 物理電子學         300 41 62
      院系所碼 信息工程學院 080902 電路與系統(tǒng)         330 41 62
      院系所碼 信息工程學院 081001 通信與信息系統(tǒng)         348 41 62
      院系所碼 信息工程學院 081002 信號與信息處理         325 41 62
      院系所碼 土木工程與建筑學院 081301 建筑歷史與理論 290 41 62
      院系所碼 土木工程與建筑學院 081302 建筑設計及其理論290 41 62
      院系所碼 土木工程與建筑學院 081303 城市規(guī)劃與設計(含風景園林) 290 41 62
      院系所碼 土木工程與建筑學院 081401 巖土工程 290 41 62
      院系所碼 土木工程與建筑學院 081402 結(jié)構(gòu)工程(建筑學院) 290 41 62
      院系所碼 土木工程與建筑學院 081403 市政工程 290 41 62
      院系所碼 土木工程與建筑學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 290 41 62
      院系所碼 土木工程與建筑學院 081405 防災減災工程及防護工程 290 41 62
      院系所碼 土木工程與建筑學院 081406 橋梁與隧道工程 290 41 62
      院系所碼 交通學院 077203 流體力學                305 49 74
      院系所碼 交通學院 077204 工程力學         305 49 74
      院系所碼 交通學院 081402 結(jié)構(gòu)工程(交通學院) 290 41 62
      院系所碼 交通學院 082301 道路與鐵道工程         290 41 62
      院系所碼 交通學院 082303 交通運輸規(guī)劃與管理 290 41 62
      院系所碼 交通學院 082320 公路橋梁與渡河工程 290 41 62
      院系所碼 交通學院 082321 物流管理(交通學院) 290 41 62
      院系所碼 交通學院 082401 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設計制造280 38 57
      院系所碼 交通學院 082403 水聲工程         280 38 57
      院系所碼 交通學院 082421 海洋工程結(jié)構(gòu)         280 38 57
      院系所碼 交通學院 082422 水上運動裝備工程 280 38 57
      院系所碼 航運學院 082302 交通信息工程及控制 290 41 62
      院系所碼 航運學院 082420 船舶與海洋環(huán)境保護 280 38 57
      院系所碼 能源與動力學院 082304 載運工具運用工程(能動學院) 290 41 62
      院系所碼 能源與動力學院 082322 智能交通系統(tǒng)工程 290 41 62
      院系所碼 能源與動力學院 082402 輪機工程         280 38 57
      院系所碼 能源與動力學院 082423 船舶電力推進及自動化技術(shù) 290 41 62
      院系所碼 管理學院 081103 系統(tǒng)工程         306 52 72
      院系所碼 管理學院 120100 管理科學與工程         336 54 81
      院系所碼 管理學院 120120 信息管理及信息系統(tǒng) 336 54 81
      院系所碼 管理學院 120121 金融工程與管理         336 54 81
      院系所碼 管理學院 120122 創(chuàng)新工程與管理         336 54 81
      院系所碼 管理學院 120123 工程與項目管理         336 54 81
      院系所碼 管理學院 120200 工商管理(財務管理) 336 54 81
      院系所碼 管理學院 120200 工商管理(人力資源管理) 336 54 81
      院系所碼 管理學院 120200 工商管理(市場營銷) 336 54 81
      院系所碼 管理學院 120201 會計學                 336 54 81
      院系所碼 管理學院 120202 企業(yè)管理         336 54 81
      院系所碼 管理學院 120204 技術(shù)經(jīng)濟及管理         336 54 81
      院系所碼 管理學院 120280 工商管理碩士(MBA) 170 50 100
      院系所碼 政治與行政學院 010101 馬克思主義哲學         305 46 69
      院系所碼 政治與行政學院 010108 科學技術(shù)哲學         305 46 69
      院系所碼 政治與行政學院 030201 政治學理論         335 53 80
      院系所碼 政治與行政學院 030204 中共黨史         335 53 80
      院系所碼 物流工程學院 080201 機械制造及其自動化(物流學院) 300 41 62
      院系所碼 物流工程學院 080202 機械電子工程(物流) 300 41 62
      院系所碼 物流工程學院 080203 機械設計及理論(物流學院) 300 41 62
      院系所碼 物流工程學院 080222 物流技術(shù)與裝備         300 41 62
      院系所碼 物流工程學院 082321 物流管理(物流學院) 300 41 62
      院系所碼 化學工程學院 081701 化學工程                300 41 62
      院系所碼 化學工程學院 081702 化學工藝         300 41 62
      院系所碼 化學工程學院 100700 藥學                 310 44 132

      回復話題
      上傳/修改頭像

      35+35等于多少?

      考研論壇提示:
      1、請勿發(fā)布個人聯(lián)系方式或詢問他人聯(lián)系方式,包括QQ和手機等。
      2、未經(jīng)允許不得發(fā)布任何資料出售、招生中介等廣告信息。
      3、如果發(fā)布了涉及以上內(nèi)容的話題或跟帖,您在考研網(wǎng)的注冊賬戶可能被禁用。

      網(wǎng)站介紹 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 廣告業(yè)務 | 幫助信息
      ©1998-2015 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved.

      中國考研網(wǎng)-聯(lián)系地址:上海市郵政信箱088-014號 郵編:200092 Tel & Fax:021 - 5589 1949 滬ICP備12018245號

      国产人片18禁免费看片_1024国产精品免费观看_一级特黄少妇自慰AAA_欧美欧美午夜AⅤ在线观看
    4. <video id="abmqw"><input id="abmqw"></input></video>
    5. <strong id="abmqw"><noscript id="abmqw"></noscript></strong>
    6. <i id="abmqw"><sub id="abmqw"></sub></i>
        <video id="abmqw"></video>
        <output id="abmqw"></output>

      1. <video id="abmqw"><ins id="abmqw"><table id="abmqw"></table></ins></video>

        <wbr id="abmqw"><input id="abmqw"></input></wbr>
      2. <thead id="abmqw"><span id="abmqw"></span></thead>
      3. 伊人久久大香线蕉综合色狠狠 | 久久人人爽人人爽人人片aV中文 | 久久大香伊蕉在人线免费AV | 亚洲熟女少妇一区二区 | 亚洲国产精品综合久久网络 | 婷婷丁香狼人久久大香线蕉 |